Salario Mínimo en España 2026 — Guía Completa Bruto y Neto
¿Cuánto se gana realmente en España en 2026? SMI, salario medio, cálculo bruto a neto y tabla por comunidad autónoma.
Conocer los salarios reales en España es fundamental para cualquier entrevista de trabajo. Aquí tienes los datos actualizados para 2026.
Salario Mínimo Interprofesional (SMI) 2026
El SMI en España es de 1.134€/mes en 14 pagas (equivalente a 15.876€ brutos anuales). En 12 pagas, son aproximadamente 1.323€/mes brutos.
Evolución reciente:
Importante: El SMI está exento de IRPF para la mayoría de los trabajadores, lo que significa que el neto es prácticamente igual al bruto.
Salario Medio y Mediano en España
Salarios por Sector
| Sector | Salario Medio Bruto (€/mes) | Entrada | Sénior |
|---|---|---|---|
| Tecnología / IT | 3.000 | 1.800 | 4.500+ |
| Energía | 2.800 | 1.700 | 4.200 |
| Farmacéutica | 2.600 | 1.500 | 3.800 |
| Finanzas / Banca | 2.500 | 1.500 | 4.000 |
| Consultoría | 2.300 | 1.400 | 3.500 |
| Industria / Manufactura | 2.000 | 1.300 | 3.000 |
| Educación | 1.800 | 1.200 | 2.500 |
| Comercio / Retail | 1.400 | 1.134 | 2.000 |
| Hostelería | 1.300 | 1.134 | 1.800 |
Salarios por Comunidad Autónoma
| Comunidad | Salario Medio | vs Media Nacional |
|---|---|---|
| País Vasco | 2.800€ | +27% |
| Madrid | 2.700€ | +23% |
| Navarra | 2.600€ | +18% |
| Cataluña | 2.500€ | +14% |
| Aragón | 2.200€ | Media |
| Valencia | 2.000€ | -9% |
| Andalucía | 1.900€ | -14% |
| Canarias | 1.800€ | -18% |
| Extremadura | 1.700€ | -23% |
Cálculo Bruto a Neto en España
Deducciones obligatorias del trabajador
Tramos IRPF 2026
| Base liquidable | Tipo estatal | Tipo autonómico (~) | Total (~) |
|---|---|---|---|
| Hasta 12.450€ | 9,5% | 9,5% | 19% |
| 12.451 – 20.200€ | 12% | 12% | 24% |
| 20.201 – 35.200€ | 15% | 15% | 30% |
| 35.201 – 60.000€ | 18,5% | 18,5% | 37% |
| 60.001 – 300.000€ | 22,5% | 22,5% | 45% |
| Más de 300.000€ | 24,5% | 22,5% | 47% |
Nota: El tipo autonómico varía por comunidad. Las cifras son aproximadas.
Ejemplos Bruto → Neto (soltero, sin hijos)
| Bruto Mensual (14 pagas) | SS (6,35%) | IRPF (~) | Neto Mensual |
|---|---|---|---|
| 1.200€ | 76€ | ~10€ | ~1.114€ |
| 1.500€ | 95€ | ~80€ | ~1.325€ |
| 2.000€ | 127€ | ~200€ | ~1.673€ |
| 2.500€ | 159€ | ~340€ | ~2.001€ |
| 3.000€ | 191€ | ~500€ | ~2.309€ |
| 4.000€ | 254€ | ~850€ | ~2.896€ |
La Jornada Laboral en 2026
España está en transición hacia las 37,5 horas semanales (desde las 40 actuales). Esto impacta los cálculos de salario por hora:
Cómo Negociar Salario en España
Practica Tu Entrevista
SUAR simula entrevistas en español calibradas para el mercado español. Practica la negociación salarial con un reclutador IA que conoce las tablas del mercado.