← BackSalaires10 min2026-03-06
Salaire Inspecteur de Police au Maroc 2026 — Grille, Primes et Évolution de Carrière
Combien gagne un inspecteur de police au Maroc ? Grille salariale complète, primes de risque, avancement et conditions d'accès au concours DGSN.
Le métier de policier au Maroc attire de nombreux candidats. Voici la grille salariale complète de la Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN) pour 2026.
## Grille Salariale de la Police Marocaine 2026
### Grades et Salaires
| Grade | Échelle | Salaire de base (MAD/mois) | Avec primes (~) |
|-------|---------|--------------------------|----------------|
| Gardien de la paix 3ème grade | 7 | 4.200 | 5.500 |
| Gardien de la paix 2ème grade | 8 | 4.800 | 6.200 |
| Gardien de la paix 1er grade | 9 | 5.500 | 7.000 |
| Gardien de la paix principal | 10 | 6.200 | 8.000 |
| **Inspecteur de police** | **10** | **6.500** | **8.500** |
| Inspecteur de police principal | 11 | 7.500 | 10.000 |
| Officier de police | 11 | 8.000 | 11.000 |
| Officier de police principal | 11 | 9.000 | 12.500 |
| Commissaire de police | Hors échelle | 11.000 | 15.000 |
| Commissaire divisionnaire | Hors échelle | 13.000 | 18.000 |
| Contrôleur général | Hors échelle | 16.000 | 22.000+ |
| Préfet de police | Hors échelle | 20.000+ | 28.000+ |
## Primes et Indemnités de la Police
Les policiers marocains bénéficient de primes substantielles qui doublent parfois le salaire de base :
### Primes Principales
| Prime | Montant approximatif |
|-------|---------------------|
| Indemnité de risque | 1.000-2.000 MAD/mois |
| Indemnité de fonction | 500-1.500 MAD/mois |
| Prime de rendement | 300-800 MAD/mois |
| Indemnité de logement | 500-1.200 MAD/mois |
| Prime d'encadrement (officiers) | 800-2.000 MAD/mois |
| Prime de responsabilité | Variable selon poste |
| Heures supplémentaires | Selon service |
### Avantages en Nature
- **Couverture médicale** — Mutuelle de la police (MGAP) + CNOPS
- **Logement de fonction** — Pour certains grades et affectations
- **Transport** — Indemnité ou véhicule de service
- **Retraite** — Régime spécial de la CMR (départ à 60 ans, 55 ans pour certains)
## Salaire Inspecteur de Police — Détail
L'**inspecteur de police** est le grade le plus recherché. Il correspond à l'échelle 10 de la fonction publique.
### Évolution Salariale d'un Inspecteur
| Expérience | Salaire base (MAD) | Avec primes (MAD) | En euros (~) |
|-----------|-------------------|-------------------|-------------|
| Sortie d'école | 6.500 | 8.500 | 790€ |
| Après 5 ans | 7.200 | 9.500 | 883€ |
| Après 10 ans | 8.000 | 11.000 | 1.023€ |
| Après 15 ans | 9.000 | 12.500 | 1.163€ |
| Après 20 ans | 10.000 | 14.000 | 1.302€ |
### Avancement de Carrière
Un inspecteur de police peut évoluer vers :
1. **Inspecteur principal** — Après examen professionnel ou ancienneté
2. **Officier de police** — Sur concours interne (licence requise)
3. **Commissaire de police** — Sur concours (master ou équivalent)
## Concours d'Inspecteur de Police — DGSN
### Conditions d'Accès
- Nationalité marocaine
- Âge : 18-30 ans (45 ans pour les fonctionnaires)
- Diplôme : **Bac+2 minimum** (DEUG, DUT, BTS, DEUST)
- Casier judiciaire vierge
- Aptitude physique (tests sportifs éliminatoires)
- Taille minimum : 1,70 m (hommes), 1,62 m (femmes)
### Épreuves du Concours
**Épreuves écrites :**
- Culture générale (coeff. 3)
- Droit public / pénal (coeff. 3)
- Langue (arabe + français, coeff. 2)
**Épreuves physiques :**
- Course de vitesse (100m)
- Course d'endurance (1.000m)
- Saut en longueur ou hauteur
- Pompes / abdominaux
**Entretien oral :**
- Motivation, connaissance du métier, mise en situation
### Formation
- Durée : **2 ans** à l'Institut Royal de Police (IRP) de Kénitra
- Salaire pendant la formation : ~4.000 MAD/mois
- Matières : droit pénal, procédure pénale, police technique et scientifique, tir, sports de combat
## Comparaison avec d'Autres Corps de la Fonction Publique
| Métier | Échelle | Salaire moyen (MAD/mois) |
|--------|---------|------------------------|
| Inspecteur de police | 10 | 8.500 |
| Enseignant secondaire | 11 | 8.000 |
| Infirmier | 10 | 6.500 |
| Ingénieur d'État | 11 | 10.000 |
| Médecin public | 11 | 12.000 |
| Magistrat | Hors échelle | 18.000+ |
| Militaire (sous-officier) | 8-10 | 6.000-9.000 |
## Salaire Police — Par Ville
| Ville | Particularité | Impact salarial |
|-------|-------------|----------------|
| Casablanca | Zone à risque élevé | Primes majorées |
| Tanger | Zone frontalière | Prime de frontière |
| Rabat | Sécurité des institutions | Prime de responsabilité |
| Laâyoune / Dakhla | Zones sahariennes | Indemnité d'éloignement (+30-50%) |
| Nador / Oujda | Zone orientale | Prime de frontière |
> Préparez-vous à l'entretien oral du concours de police avec SUAR. Notre IA simule les questions types des jurys DGSN et vous entraîne à structurer vos réponses. Essayez gratuitement sur suardot.com.
JOB MARKET INTELLIGENCE
Marché de l'emploi en France
CareerPMI →