← BackSalaires11 min2026-03-06
Salaire Moyen au Maroc 2022-2023 — Évolution en Dirham et en Euros
Comment ont évolué les salaires au Maroc entre 2022 et 2023 ? Données en dirham et en euros, impact de l'inflation, salaire moyen par jour et par secteur.
Comment les salaires ont-ils évolué au Maroc entre 2022 et 2023 ? Ce guide présente les données historiques essentielles en MAD et en euros pour comprendre les tendances du marché.
## Salaire Moyen Maroc 2022
### En Dirham Marocain (MAD)
| Indicateur | Montant mensuel | Montant annuel |
|-----------|----------------|----------------|
| Salaire moyen brut | 6.800 MAD | 81.600 MAD |
| Salaire médian | 4.500 MAD | 54.000 MAD |
| SMIG mensuel | 2.970 MAD | 35.640 MAD |
| Salaire moyen net (~) | 5.700 MAD | 68.400 MAD |
### En Euros (taux de change moyen 2022 : 1€ = 10,70 MAD)
| Indicateur | En MAD | En Euros |
|-----------|--------|---------|
| Salaire moyen brut | 6.800 MAD | 635€ |
| Salaire médian | 4.500 MAD | 420€ |
| SMIG | 2.970 MAD | 277€ |
| Salaire moyen net | 5.700 MAD | 533€ |
### Par Secteur en 2022
| Secteur | Salaire moyen (MAD/mois) | En euros |
|---------|------------------------|---------|
| Télécoms | 11.000 | 1.028€ |
| Banque / Finance | 10.000 | 935€ |
| IT / Tech | 8.500 | 794€ |
| Aéronautique | 9.000 | 841€ |
| Automobile | 7.000 | 654€ |
| BPO / Offshoring | 5.000 | 467€ |
| Tourisme / Hôtellerie | 4.500 | 420€ |
| Commerce | 4.000 | 374€ |
| Agriculture | 3.200 | 299€ |
## Salaire Moyen Maroc 2023
### En Dirham Marocain (MAD)
| Indicateur | Montant mensuel | Montant annuel | Évolution vs 2022 |
|-----------|----------------|----------------|-------------------|
| Salaire moyen brut | 7.100 MAD | 85.200 MAD | +4,4% |
| Salaire médian | 4.700 MAD | 56.400 MAD | +4,4% |
| SMIG mensuel | 2.970 MAD | 35.640 MAD | 0% |
| Salaire moyen net (~) | 5.950 MAD | 71.400 MAD | +4,4% |
### En Euros (taux de change moyen 2023 : 1€ = 10,95 MAD)
| Indicateur | En MAD | En Euros | Évolution en € |
|-----------|--------|---------|----------------|
| Salaire moyen brut | 7.100 MAD | 648€ | +2,0% |
| Salaire médian | 4.700 MAD | 429€ | +2,1% |
| SMIG | 2.970 MAD | 271€ | -2,2% |
| Salaire moyen net | 5.950 MAD | 543€ | +1,9% |
> En euros, la hausse des salaires marocains a été partiellement absorbée par la dépréciation du dirham face à l'euro en 2023.
### Par Secteur en 2023
| Secteur | 2023 (MAD) | 2022 (MAD) | Évolution |
|---------|-----------|-----------|----------|
| Télécoms | 11.500 | 11.000 | +4,5% |
| Banque / Finance | 10.500 | 10.000 | +5,0% |
| Aéronautique | 9.500 | 9.000 | +5,6% |
| IT / Tech | 9.000 | 8.500 | +5,9% |
| Automobile | 7.500 | 7.000 | +7,1% |
| BPO / Offshoring | 5.200 | 5.000 | +4,0% |
| Tourisme / Hôtellerie | 4.800 | 4.500 | +6,7% |
| Commerce | 4.200 | 4.000 | +5,0% |
| Agriculture | 3.300 | 3.200 | +3,1% |
**Secteurs gagnants 2023 :** L'automobile (+7,1%) et le tourisme (+6,7%) ont affiché les plus fortes hausses, portés par la relance post-Covid et les investissements industriels (Stellantis, Renault).
## Salaire Moyen Maroc par Jour
Le salaire journalier est pertinent pour les travailleurs temporaires, journaliers et freelances :
| Profil | 2022 (MAD/jour) | 2023 (MAD/jour) | En € 2023 |
|--------|----------------|----------------|-----------|
| SMIG journalier | 79,80 | 79,80 | 7,29€ |
| Ouvrier non qualifié | 100-130 | 110-140 | 10-13€ |
| Ouvrier qualifié | 150-220 | 160-240 | 15-22€ |
| Technicien | 230-350 | 250-380 | 23-35€ |
| Cadre moyen | 350-500 | 370-530 | 34-48€ |
| Cadre supérieur | 550-800 | 580-850 | 53-78€ |
| Freelance IT | 400-1.200 | 450-1.400 | 41-128€ |
### Calcul du salaire journalier
```
Salaire journalier = Salaire mensuel ÷ 26 jours ouvrables
Salaire horaire = Salaire mensuel ÷ 191 heures (industrie)
```
## Salaire Moyen Maroc en Dirham vs Euros — Taux de Change
Le taux de change MAD/EUR impacte directement la valeur perçue des salaires marocains :
| Année | Taux moyen (1€ =) | Salaire moyen en MAD | En Euros |
|-------|-------------------|---------------------|---------|
| 2019 | 10,75 MAD | 6.200 MAD | 577€ |
| 2020 | 10,82 MAD | 6.000 MAD | 554€ |
| 2021 | 10,63 MAD | 6.400 MAD | 602€ |
| 2022 | 10,70 MAD | 6.800 MAD | 635€ |
| 2023 | 10,95 MAD | 7.100 MAD | 648€ |
| 2024 | 10,85 MAD | 7.400 MAD | 682€ |
| 2025 | 10,80 MAD | 7.200 MAD | 667€ |
| 2026 (est.) | 10,75 MAD | 7.500 MAD | 698€ |
## Impact de l'Inflation sur le Pouvoir d'Achat
### Inflation au Maroc
| Année | Taux d'inflation | Hausse salariale moyenne | Pouvoir d'achat réel |
|-------|-----------------|------------------------|---------------------|
| 2021 | 1,4% | +2,5% | +1,1% |
| 2022 | 6,6% | +4,4% | -2,2% |
| 2023 | 6,1% | +4,4% | -1,7% |
| 2024 | 2,5% | +4,2% | +1,7% |
| 2025 | 2,0% | +3,5% | +1,5% |
> **2022-2023 :** Les salaires ont augmenté (+4,4%), mais l'inflation élevée (6,1-6,6%) a érodé le pouvoir d'achat réel. Les ménages marocains ont perdu environ 2% de pouvoir d'achat malgré les hausses salariales.
## Évolution par Région (2022 → 2023)
| Région | Salaire moyen 2022 | Salaire moyen 2023 | Évolution |
|--------|-------------------|-------------------|----------|
| Grand Casablanca-Settat | 8.500 MAD | 9.000 MAD | +5,9% |
| Rabat-Salé-Kénitra | 7.800 MAD | 8.200 MAD | +5,1% |
| Tanger-Tétouan-Al Hoceïma | 6.500 MAD | 6.900 MAD | +6,2% |
| Marrakech-Safi | 5.200 MAD | 5.600 MAD | +7,7% |
| Fès-Meknès | 5.000 MAD | 5.200 MAD | +4,0% |
| Souss-Massa (Agadir) | 4.800 MAD | 5.100 MAD | +6,3% |
| Oriental (Oujda) | 4.300 MAD | 4.500 MAD | +4,7% |
## Tendances 2024-2026
- **Hausse du SMIG** en 2024 : de 2.970 à 3.111 MAD (+4,8%)
- **Secteurs en croissance** : automobile (usines Stellantis/Renault), aéronautique (Boeing/Safran), énergies renouvelables
- **Objectif gouvernemental** : atteindre un SMIG de 3.500 MAD d'ici 2028
- **Nearshoring** : les entreprises européennes relocalisent au Maroc, tirant les salaires IT et services vers le haut
> Connaître l'évolution des salaires vous donne un avantage en négociation. SUAR vous entraîne à justifier vos prétentions salariales face à un recruteur IA calibré sur les données du marché marocain. Testez gratuitement sur suardot.com.
JOB MARKET INTELLIGENCE
Marché de l'emploi en France
CareerPMI →