← BackSalaires14 min2026-03-06
Calcul Salaire Brut Net au Maroc 2026 — Simulateur IR, CNSS et AMO
Comment calculer son salaire net au Maroc ? Barème IR 2026, cotisations CNSS et AMO, déductions, exemples concrets du brut au net.
Comprendre la différence entre salaire brut et net au Maroc est essentiel pour tout salarié ou candidat en négociation. Voici le guide complet du calcul brut-net avec le barème fiscal 2026.
## Les Composantes du Salaire au Maroc
Le salaire brut mensuel comprend :
- **Salaire de base** — Rémunération fixe convenue
- **Heures supplémentaires** — Majorées de 25% (jour) à 100% (nuit/weekend)
- **Primes** — Ancienneté, rendement, transport, panier
- **Indemnités** — Représentation, déplacement, logement
- **Avantages en nature** — Voiture, logement, téléphone
## Étape 1 — Cotisations CNSS
La **Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS)** prélève :
| Cotisation | Part salariale | Part patronale | Plafond |
|-----------|---------------|---------------|---------|
| Prestations sociales | 4,48% | 8,98% | 6.000 MAD |
| AMO (Assurance Maladie) | 2,26% | 4,11% | Pas de plafond |
| Taxe de formation | — | 1,6% | — |
### Calcul CNSS salariale
- **CNSS** = Salaire brut × 4,48% (plafonné à 6.000 MAD, soit max 268,80 MAD)
- **AMO** = Salaire brut × 2,26% (pas de plafond)
- **Total cotisations** = CNSS + AMO
**Exemple pour un brut de 10.000 MAD :**
- CNSS : 6.000 × 4,48% = 268,80 MAD (plafond atteint)
- AMO : 10.000 × 2,26% = 226 MAD
- Total : 494,80 MAD
## Étape 2 — Frais Professionnels
Les frais professionnels sont déduits à un taux forfaitaire de **20% du salaire brut imposable**, plafonné à **2.500 MAD/mois** (30.000 MAD/an).
**Exemple :** Pour un brut de 10.000 MAD → Frais pro = 2.000 MAD
## Étape 3 — Salaire Net Imposable (SNI)
```
SNI = Salaire Brut - Cotisations CNSS/AMO - Frais Professionnels
```
**Exemple pour 10.000 MAD brut :**
- SNI = 10.000 - 494,80 - 2.000 = **7.505,20 MAD**
## Étape 4 — Barème IR Maroc 2026
L'**Impôt sur le Revenu (IR)** au Maroc est progressif :
| Tranche annuelle (MAD) | Tranche mensuelle (MAD) | Taux | Somme à déduire mensuelle |
|------------------------|------------------------|------|--------------------------|
| 0 — 30.000 | 0 — 2.500 | 0% | 0 |
| 30.001 — 50.000 | 2.501 — 4.166 | 10% | 250 |
| 50.001 — 60.000 | 4.167 — 5.000 | 20% | 666,67 |
| 60.001 — 80.000 | 5.001 — 6.666 | 30% | 1.166,67 |
| 80.001 — 180.000 | 6.667 — 15.000 | 34% | 1.433,33 |
| Au-delà de 180.000 | Au-delà de 15.000 | 38% | 2.033,33 |
### Calcul de l'IR
```
IR Brut = (SNI × Taux) - Somme à déduire
IR Net = IR Brut - Déductions pour charges de famille
```
**Déductions pour charges de famille :** 30 MAD/mois par personne à charge (max 6 personnes = 180 MAD).
## Étape 5 — Salaire Net
```
Salaire Net = Salaire Brut - CNSS - AMO - IR Net
```
## Exemples Complets de Calcul Brut → Net
### Exemple 1 : SMIC Maroc (3.111 MAD brut)
| Étape | Montant |
|-------|---------|
| Salaire brut | 3.111 MAD |
| CNSS (4,48%) | 139,37 MAD |
| AMO (2,26%) | 70,31 MAD |
| Frais pro (20%) | 622,20 MAD |
| SNI | 2.279,12 MAD |
| IR (tranche 0%) | 0 MAD |
| **Salaire net** | **2.901,32 MAD** |
### Exemple 2 : Cadre moyen (8.000 MAD brut)
| Étape | Montant |
|-------|---------|
| Salaire brut | 8.000 MAD |
| CNSS (4,48% plafonné) | 268,80 MAD |
| AMO (2,26%) | 180,80 MAD |
| Frais pro (20%) | 1.600 MAD |
| SNI | 5.950,40 MAD |
| IR (30% - 1.166,67) | 618,45 MAD |
| Déduction famille (2 pers.) | -60 MAD |
| IR Net | 558,45 MAD |
| **Salaire net** | **6.991,95 MAD** |
### Exemple 3 : Cadre supérieur (15.000 MAD brut)
| Étape | Montant |
|-------|---------|
| Salaire brut | 15.000 MAD |
| CNSS (4,48% plafonné) | 268,80 MAD |
| AMO (2,26%) | 339 MAD |
| Frais pro (20% plafonné) | 2.500 MAD |
| SNI | 11.892,20 MAD |
| IR (34% - 1.433,33) | 2.610,01 MAD |
| Déduction famille (0 pers.) | 0 MAD |
| IR Net | 2.610,01 MAD |
| **Salaire net** | **11.782,19 MAD** |
### Exemple 4 : Cadre dirigeant (25.000 MAD brut)
| Étape | Montant |
|-------|---------|
| Salaire brut | 25.000 MAD |
| CNSS (4,48% plafonné) | 268,80 MAD |
| AMO (2,26%) | 565 MAD |
| Frais pro (20% plafonné) | 2.500 MAD |
| SNI | 21.666,20 MAD |
| IR (38% - 2.033,33) | 6.199,83 MAD |
| **Salaire net** | **17.966,37 MAD** |
## IR Maroc — Questions Fréquentes
### Qui est exonéré d'IR ?
- Les salariés gagnant moins de 30.000 MAD/an (2.500 MAD/mois net imposable)
- Les indemnités de stage (max 6.000 MAD/mois, 24 mois)
- Certaines indemnités : transport (max 500 MAD), panier, représentation
### Quand est prélevé l'IR ?
L'IR est prélevé **à la source** par l'employeur chaque mois. La déclaration annuelle permet de régulariser et récupérer un éventuel trop-perçu.
### Les primes sont-elles imposables ?
Oui, toutes les primes (13ème mois, rendement, ancienneté) sont soumises à l'IR sauf les indemnités de déplacement justifiées.
## Salaire Brut Net — Tableau Récapitulatif Rapide
| Brut Mensuel | CNSS+AMO | IR (~) | Net (~) | Net en € |
|-------------|----------|--------|---------|----------|
| 3.111 MAD | 210 | 0 | 2.901 | 270€ |
| 5.000 MAD | 405 | 0 | 4.595 | 427€ |
| 7.000 MAD | 427 | 350 | 6.223 | 578€ |
| 10.000 MAD | 495 | 950 | 8.555 | 795€ |
| 15.000 MAD | 608 | 2.610 | 11.782 | 1.095€ |
| 20.000 MAD | 721 | 4.400 | 14.879 | 1.383€ |
| 30.000 MAD | 947 | 8.000 | 21.053 | 1.957€ |
> Préparez-vous à discuter votre package salarial en entretien. SUAR simule des recruteurs IA qui connaissent les grilles salariales marocaines et vous entraînent à négocier en confiance. Essayez gratuitement sur suardot.com.
JOB MARKET INTELLIGENCE
Marché de l'emploi en France
CareerPMI →